Базовым оснащением для завода по изготовлению кормов в гранулированной форме является гранулятор серии КМРМ (произведён в Китае).
Схема завода по производству комбикорма для животных, птиц и рыб
Грануляторы из Китая для производства кормов
Модель | КМРМ 250 | КМРМ 350 | КМРМ 420 | КМРМ 520 |
Производительность | 1.0-2.0 т/ч | 3.0-5.0 т/ч | 6.0-10.0 т/ч | 8.0-15 т/ч |
Мощность основного мотора | 11кВт*2 | 30 кВт *2 | 55 кВт *2 | 75 кВт *2 |
Мощность мотора питателя | 0.75 кВт | 0.75 кВт | 0.75 кВт | 0.75 кВт |
Мощность мотора кондиционера | 2.2 кВт | 2.2 кВт | 5.5 кВт | 5.5 кВт |
Диаметр кольцевой матрицы | 250 | 350 | 420 | 520 |
Диаметр готовых древесных пеллет | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 |
Использование
Назначение оборудования состоит в изготовлении кормов в гранулированной форме для домашней птицы, сельскохозяйственных животных, а также подкормки рыбы.
Преимущества гранулятора серии КМРМ: